全程服務
售前咨詢,下單24小時內
響應,關鍵環節100%提醒
來源:泉山公司注冊 發布日期:2021-04-08
法定代表人 |
李硯霆 |
注冊資本 | 8333萬元人民幣 |
實繳資本 | - | ||
經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2021-01-03 |
統一社會信用代碼 | 91320413MA20QQK19Y | 納稅人識別號 | 91320413MA20QQK19Y |
注冊號 | - | 組織機構代碼 | MA20QQK1-9 |
企業類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) | 所屬行業 | 制造業 |
核準日期 | 2021-01-03 | 登記機關 | 常州市金壇區市場監督管理局 |
所屬地區 | 江蘇省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 參保人數 | - |
人員規模 | - | 營業期限 | 2021-01-03 至 無固定期限 |
企業地址 | 常州市金壇區華城路1668號 | ||
經營范圍 | 光電半導體器件、LED智能顯示產品、傳感器、印刷電路的研發、生產、銷售;集成電路的設計、研發、銷售、測試封裝;光電模組的租賃;軟件技術的開發、咨詢、服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(不涉及外商投資準入特別管理措施(外商投資準入負面清單))。(涉及國家特別管理措施的除外;依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 股東及出資信息 查看最終受益人> | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
66.80% | 5566.444 | - | ||
2 |
|
11.00% | 916.63 | - | ||
3 |
|
8.00% | 666.64 | - | ||
4 |
|
5.00% | 416.65 | - | ||
5 |
|
3.60% | 299.988 | - | ||
6 |
|
3.60% | 299.988 | - | ||
7 |
|
2.00% | 166.66 | - |
一站式服務 以在滿足您的各項需求
售前咨詢,下單24小時內
響應,關鍵環節100%提醒
所有產品保證服務質量
由專業人士進行操作
辦理完成后所有材料精
心包裝,快遞直達
所有客戶信息嚴格保密
保護客戶信息免遭外泄